Alle aktuellen Studiengänge der Jade Hochschule finden Sie hier in einer alphabetischen Übersicht. Sie können unser Angebot gezielt nach verschiedenen Kriterien filtern und/oder durch einen Mausklick auf den Studiengang oder das Download-Zeichen nähere Informationen erhalten.
| Studiengang: | Angewandte Geodäsie, B.Sc. |
| Kurzbeschreibung | Geodäsie ist eine Wissenschaft mit großer Tradition, die sich gerade in den letzten zwanzig Jahren viele neue und zukunftsweisende Anwendungsgebiete erschlossen hat: Neben der traditionellen Aufgabe, die Erdoberfläche mit ihren Objekten zu erfassen und geeignet zu visualisieren, sind insbesondere die Bereiche der optischen und satellitengestützten Messtechnik sowie der computergestützten Messwertverarbeitung hinzugekommen. Auf diesen vielfältigen Einsatzbereich zugeschnitten wurde der neue, international anerkannte Bachelor-Studiengang Angewandte Geodäsie. Hier erhalten Studierende alle geodätischen und messtechnischen Kompetenzen vermittelt, die für ein erfolgreiches Berufsleben erforderlich sind. Das Studium ist straff organisiert, seine Lehrinhalte sind grundlegend, praxisnah und stets an der aktuellen technischen Entwicklung orientiert. Das Praxisprojekt am Ende des Studiums eröffnet den Studierenden einen ersten Einstieg in die Berufswelt. |
| Akkreditierungsurkunde |
|
| Homepage | http://www.jade-hs.de/fachbereiche/bauwesen-und-geoinformation/geoinformation/studiengaenge/bachelor-studiengang-angewandte-geodaesie/ |
| Variationsmöglichkeiten* | - |
| Studienort | Oldenburg |
| Fachbereich | FB Bauwesen und Geoinformation |
| Studienbeginn | W |
| Regelstudienzeit (Semester) | 7 |
| Abschluss | Bachelor of Science |
| Bewerbungsfristende | 15.09. |
| Typ | grundstaendig |
| Online-/Präsenz-Studium | Präsenz |
| Dual/Berufsintegrierend | nein |
| Teilzeitstudium | nein |
| Zulassungsbeschränkung (Numerus Clausus/Wartesemester) |
nein |
| NC-Werte | - |
| Vorpraktikum | nein |
| Zugangsvoraussetzungen | Fachhochschulreife oder allgemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife oder eine dem gewählten Studiengang entsprechende praktische Ausbildung mit besonderer Qualifikation. |
| Zugangsordnung | - |
| Studienführer | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/flyer_studienfuehrer_modulhandbuecher/sf_b_angewandte_geodaesie_ol.pdf |
| Prüfungsordnung Teil A | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/ordnungen/bpo_allgemein.pdf |
| Prüfungsordnung Teil B | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/ordnungen/bpo_angewandtegeodaesie_ol.pdf |
| Vorbereitung Mathematik | http://www.jade-hs.de/studium/kontakte/zentrale-studienberatung/vorbereitungskurse/ |
| Rückfrage bei bereits erfolgter Bewerbung | http://www.jade-hs.de/studium/kontakte/immatrikulationsamt/ |
| Anmerkungen | Der Abschluss bietet die Voraussetzungen für die Zulassung zum gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst. |
| Bewerbung |
| Was bedeutet...? |
