Alle aktuellen Studiengänge der Jade Hochschule finden Sie hier in einer alphabetischen Übersicht. Sie können unser Angebot gezielt nach verschiedenen Kriterien filtern und/oder durch einen Mausklick auf den Studiengang oder das Download-Zeichen nähere Informationen erhalten.
| Studiengang: | Geodäsie und Geoinformatik, M.Sc. |
| Kurzbeschreibung | Der Master-Studiengang „Geodäsie und Geoinformatik“ vertieft die wissenschaftlichen Grundlagen, die in den Bachelor-Studiengängen „Angewandte Geodäsie“ und „Geoinformatik“ oder vergleichbaren Studiengängen erlangt wurden. Beide Wissenschaftsbereiche haben gemeinsame Wurzeln, deren Zusammenführung zu einem gemeinsamen Master- Studiengang den Absolventen und Absolventinnen interessante und vielfältige Betätigungsfelder eröffnen (Satellitengeodäsie, Industrievermessung, Facility Management, Qualitätssicherung, Umweltmonitoring, Biometrie, Hydrografie, Geoinformatik). Neben der Kompetenz zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten werden insbesondere auch Querschnittsqualifikationen aus den Bereichen Management und Betriebswirtschaft vermittelt. |
| Akkreditierungsurkunde |
|
| Homepage | http://www.jade-hs.de/fachbereiche/bauwesen-und-geoinformation/geoinformation/studiengaenge/master-studiengang-geodaesie-und-geoinformatik/ |
| Variationsmöglichkeiten* | - |
| Studienort | Oldenburg |
| Fachbereich | FB Bauwesen und Geoinformation |
| Studienbeginn | S |
| Regelstudienzeit (Semester) | 3 |
| Abschluss | Master of Science |
| Bewerbungsfristende | s. Tabelle |
| Typ | konsekutiv |
| Online-/Präsenz-Studium | Präsenz |
| Dual/Berufsintegrierend | nein |
| Teilzeitstudium | nein |
| Zulassungsbeschränkung (Numerus Clausus/Wartesemester) |
nein |
| NC-Werte | - |
| Vorpraktikum | nein |
| Zugangsvoraussetzungen | Zugangsvoraussetzung ist ein berufsqualifizierender Abschluss: Bachelor, Diplom (FH oder UNI) oder ein gleichwertiger nationaler oder internationaler Abschluss der Studiengänge Geodäsie, Vermessungswesen, Geoinformatik, Geomatik, Kartografie bzw. gleichwertiger Studienprogramme |
| Zugangsordnung | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/ordnungen/mzo_geodaesie_geoinformatik_ol.pdf |
| Studienführer | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/flyer_studienfuehrer_modulhandbuecher/sf_m_geodaesiegeoinformatik_ol.pdf |
| Prüfungsordnung Teil A | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/ordnungen/mpo_allgemein.pdf |
| Prüfungsordnung Teil B | http://www.jade-hs.de/fileadmin/gemeinsame_dokumente/ordnungen/mpo_geodaesie_geoinformatik_ol.pdf |
| Vorbereitung Mathematik | - |
| Rückfrage bei bereits erfolgter Bewerbung | http://www.jade-hs.de/studium/kontakte/immatrikulationsamt/ |
| Anmerkungen | Der Abschluss bietet die Voraussetzung zum höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und zur Promotion. |
| Bewerbung |
| Was bedeutet...? |
