Bachelorarbeiten
Im Folgenden werden ausgewählte Diplom- und Bachelorarbeiten der letzten Jahre gelistet. Diese Liste soll den Studierenden Ideen für ihre Bachelorarbeiten vermitteln und Tourismusunternehmen motivieren, mit meinem Fachgebiet über die Vergabe von Bachelorarbeiten zu kooperieren. Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. (Gelistet sind nur ausgewählte Arbeiten, die ich als sogenannter Erstprüfer vergeben, betreut und bewertet habe.)
Siehe auch: Beispiele zu Themenfelder für zukünftige Bachelorarbeiten am Ende dieser Seite
Ausgewählte Diplom- und Bachelorarbeiten
Themen | Sperr-vermerk | |
August 2017 | Konzeption einer Web-Plattform mit dem Ziel der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit für touristische Anbieter in einer Destination, am Beispiel | |
August 2017 | Geoinformations- und Ortungssysteme in der Tourismuswirtschaft am Beispiel eines Nutzungsszenarios | |
Juli 2017 | Mobile Applikationen und ortsbasierte Dienste zur Unterstützung der kulturellen und ökonomischen Nachhaltigkeit - ein Entwurf am Beispiel der Kreuzfahrtindustrie | |
Mai 2017 | Touristische Attraktivierung des JadeWeserPorts und seiner Umgebung durch ein Edutainment-System - Ein Konzept für das JadeWeserPort-InfoCenter | ja |
April 2017 | Konzeptionelle Grundlagen zur Entwicklung mobiler Applikationen mit ortsbasierten Diensten im Outdoor-Tourismus | |
Juni 2016 | Betrachtung sozialer Medien und Konzeption zur Markenbildung im Destination Management mit Hilfe des Influencer Marketings | |
Mai 2016 | Anforderungsanalyse und Bewertung von Informations- und Reservierungssystemen für die Parahotellerie im deutschen Flächentourismus | |
August 2015 | Potential- und Risikoanalyse der dynamischen Reiseproduktion in Echtzeit des Kundenwunsches für kleine und mittlere Flugreiseveranstalter anm Beispiel | ja |
Mai 2015 | Lokalisierung barrierefreier Points of Interest (POIs) mit Hilfe von standortbasierten Applikationen für mobile Endgeräte | |
März 2015 | Customer Journey im Tourismus - Einsatz mobiler Anwendungen im Kundenservice | |
Oktober 2014 | Konzeption und Infrastruktur eines Hochschulgäste- und Boardinghauses | |
September 2014 | Social Media und Location-based Services im Destinationsmarketing - Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Google-Diensten für das mobile Marketing | |
Februar 2014 | Anforderungsanalyse und Entscheidungsvorbereitung zur Einführung eines Reiseveranstalter-Systems für den Kreuzfahrt-Anbieter e-hoi & weg | ja |
Weitere Themenbeispiele aus Vorjahren | ||
Energiebezogenes Edutainment in Wilhelmshaven – Konzeptionelle Entwicklung Standortbezogener Dienste für einen Energielehrpfad | ||
Angebotsentwicklung von Reiseprodukten und Service-Leistungen auf Basis eines georeferenzorientierten Informationssystems im Rahmen eines Projekts zur Tourismusentwicklung in Aserbaidschan | ||
„mobile tourism 2011“ – Akzeptanz- und Nutzenanalyse von mobilen Applikationen im Tourismus | ||
Web Analytics und Online Surveys als Methoden der Online Marktforschung zur Analyse des Kundenverhaltens und Optimierung von B2C Webseiten | ja | |
Communities im Unternehmenseinsatz - Social Networks wie Facebook, Twitter und Webblogs als Instrumente zur Kundenbindung | ||
Interkulturelle Kommunikation und Webdesign für deutsche Unternehmen am chinesischen Markt | ja | |
Business Process Reengineering: Kosten- und Prozessoptimierungs- potentiale durch IT-gestütztes Business Travel Management | ja | |
IT-Systeme im Business-Travel-Management für kleinere und mittlere Unternehmen | ||
Bedarfs- und Potentialanalyse zu Web 2.0 Anwendungen in der Reisebranche für das Thomas Cook Online Reisebüro www.thomascook.de | ja | |
Erstellung einer Konzeption zur Ver- besserung der internen Kommunikation zwischen den Tourismusbetrieben als Bestandteil des Innenmarketings der Destination Rügen | ja | |
Konzeption zur Nutzung von "Web 2.0 - User Generated Content" im Rahmen des Online-Reiseportals www.tui.com, in Zusammenarbeit mit der TUI interactive GmbH | ja | |
Lösungskonzept zur virtuellen Paketierung touristischer Einzel- leistungen für den Einsatz auf dem Web-Portal der Deutsche Bahn AG | ja | |
Web-Controlling und die Auswirkungen auf das Customer Relationship Management - eine Untersuchung für die RedDot Solutions AG | ja | |
Analyse zum Tourismus für Senioren und Menschen mit Mobilitäts- einschränkungen in Wilhelmshaven | ja | |
| Analyse von Groupware-Systemen im Multiprojektmanagement mit virtuellen Teams |
|
| Konzeption des Online Marketings für ein geschlossenes Geschäftsreise-Portal CorporateWorld GmbH | ja |
Konzeption eines touristischen Infotainment-Systems zum Einsatz in der Nord-Ostsee-Bahn | ja | |
| IT-Einsatz im Reisebüro-eine Marktanalyse von Mid- und Back-Office-Software und Anforderungsanalyse der Reisemittler | ja |
| Erstellung eines Grobkonzeptes zur Realisierung eines virtuellen Reiseveranstalters für die TUI Interactive GmbH | ja |
| Entwicklung eines Systemkonzeptes zur Planung, zum Management und zum Workflow von Meta-Projekten auf Basis standardisierter Software-Tools | ja |
| Prozessoptimierung des Travel Managements und Konzeption zur Einführung eines Travel Management Systems bei der Beiersdorf AG Hamburg | ja |
| Analyse eines eCRM-Systems und dessen Vermarktung, Konzeption des individualisierten Einsatzes im Rahmen des Marketingmanagements einer Tourismusdestination |
|
| Konzeption eines Online-Reiseführers für die Region Ostfriesland mit Erstellung eines Prototyps | ja |
Personalisierung im Internet: Analyse der Möglichkeiten und Darstellung geeigneter Personalisierungstechniken für www.tui.de | teilweise | |
| Analyse und Grobkonzept zur Anpass- ung des integrierten Software-Systems FirstCLASS / INTRASOFT an die Anforderungen des deutschen Reiseveranstalter-Marktes |
|
Themenfelder für zukünftige Bachelorarbeiten
Beispiele
- Social Media in der Tourismuswirtschaft
- Mobile Services und Geoinformationssystem in der Tourismuswirtschaft (mTourismus)
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Tourismus-IT, z.B. Entwicklung der GDS, X- und Y-Reiseveranstaltung
- Entwicklung und Management von IT-basierten Prozessen im Segment der Geschäftsreisen (BTM Business Travel Management)
- Entwicklung eines Auskunftsystems der Sekundärforschung - Zusammenfassung und Aufbereitung relevanter Marktforschungsdaten zum eCommerce/eTourism und mCommerce/mTourism
- Touristischer Online-Service und Online-Vermarktung deutscher Tourismusdestinationen durch 'Branchenfremde' (z.B. ImmobilienScout24, Spiegel, Fokus, Bahn u.a.) - Marktanalyse, Potentiale und Auswirkungen auf die regionalen Tourismusorganisationen