Studienrichtung: Internationale BWL
Studienrichtung: Internationale Betriebswirtschaftslehre
International Business & Management Studies Program
Für Studierende der Jade Hochschule:
For Jade University students:
Die Besonderheit unserer einzigartigen Studienrichtung "International Business & Management" ist, dass Fächer im Umfang von insgesamt 60 ECTS an einer unserer Partnerhochschulen erbracht werden müssen. In der Regel wird das IB&M Programm im fünften und sechsten Semester, alternativ zu den Studienschwerpunkten absolviert. Zu den Pflichtfächern gehören "Internationale Unternehmensstrategie", "Interkulturelles Management und internationales Personalmanagement", "Internationales Marketing" sowie "Finanzwirtschaft und Controlling internationaler Unternehmen". Ebenso sind Wahlpflichtfächer aus dem Angebot der Partnerhochschulen zu belegen.
Hier finden Sie weitere Informationen zum IB&M Programm und den Partnerhochschulen.
For students interested in studying IB&M at Jade University of Applied Sciences:
Please see the tables below for a list of IB&M subjects offered at Jade University of Applied Sciences. If you want to know more about the IB&M program and our partner universities, visit our IB&M website.
For information about IB&M at Jade University, contact Prof. Dr. Christina Hans, Kim Maya Sutton, M.A.
Fächerangebot für Studierende unserer Partnerhochschulen
Courses for students of IB&M offered at our university
Fachbezeichnung Course Name | Credits | Semester 1 | Semester 2 | Sprache Language |
---|---|---|---|---|
BWL-Unternehmensführung (UF) General Management | 5 | 5 | DT | |
Personalmanagement, Führung und Organisation 3 (PFO) International Human Resource Management and Organization | 5 | 5 | DT* | |
Internationales Finanzmanagement B oder C (IFM) International Finance and Controlling | 5 | 5 | DT | |
Marketing B oder C (Mark) International Marketing Management | 5 | 5 | DT | |
Internationales Management A (IMA) General International Management | 5 | 5 | EN | |
Internationales Management B (IMB) International Management - Functions and Strategies | 5 | 5 | EN | |
Interkulturelles Management (IKM) Intercultural Management | 6 | 5 | EN | |
Intercultural Communication | 4 | EN | ||
Summe Pflichtbereich Core Subjects total | 35 | 20 | 15 | |
Fächer aus dem Wahlpflichtbereich (s.u.), ggf. unter Einbeziehung der Thesis Options/electives total (see below), including thesis if applicable | 25 | 10 | 15 | |
Gesamt-Credits über 2 Semester Total amount of credits | 60 | 30 | 30 |
Fächerangebot aus dem Wahlpflichtbereich
Elective courses offered
Fächerbezeichnung Wahlpflichtbereich Course name for elective courses | Credits | Sprache |
---|---|---|
Statistics | 5 | EN |
Corporate Finance | 5 | EN |
Microeconomics | 5 | EN |
Crash course German | 6 | EN |
German intermediate | 4 | EN |
Business English A, B and C | 5 | EN |
Business Spanish A, B and C | 5 | EN |
Business French A, B and C | 5 | EN |
International Tourism Managment | 5 | DT* |
Business Simulation | 6 | DT* |
Human Resource Management/Leading | 5 | DT* |
Human Resource Management/Organization | 5 | DT* |
Please note: Course offers may vary by semester and are subject to change
*Unterrichtssprache: Deutsch, Leistung durch englische Hausarbeit/Prüfung möglich
Teaching language: German, course can be taken by preparing a term paper/taking an exam in English