Einleitung
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleitungen
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
| Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/Euro | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Carl-Behrmann-Gedächtnisstiftung | Geldeingang | SP | 7.007,47 | Zuschuss Wärmebildkamera mit Stativ | 05/2026 |
| Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e.V. | Geldeingang | SP | 2.500,00 | Deutschlandstipendium 2026/2027 | 05/2026 |
| Lieselotte Bödeker-Stiftung | Geldeingang | SP | 16.200,00 | Deutschlandstipendium 2026/2027 | 05/2026 |
| Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven e.V. | Geldeingang | SP | 2.000,00 | Deutschlandstipendium 2025/2026 | 05/2026 |
| Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH | Geldeingang | SP | 2.000,00 | Zuschuss Exkursion | 04/2026 |
| Freunde der Seefahrtsschule e.V. | Geldeingang | SP | 1.000,00 | Zuschuss Exkursion Kopenhagen | 04/2026 |
| T-Systems on site services GmbH | Geldeingang | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 04/2026 |
| Johannes Hügner Stiftung | Geldeingang | SP | 1.000,00 | Konferenzgebühr | 03/2026 |
| Gertrud & Hellmut Bartel-Stiftung | Geldeingang | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 01/2026 |
| Gertrud & Hellmut Bartel-Stiftung | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Stipendien für Auslandsaufenthalte | 01/2026 |
| Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 20.000,00 | Stipendien für internationale Studierende | 01/2026 |
| Dr.-Carl-Bahrmann-Gedächtnisstiftung | Geldeingang | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 01/2026 |
| Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldeingang | SP | 10.000,00 | UGI 2026 | 01/2026 |
| Gesamt: | 86.707,47 | ||||
| Stand: | 31.05.2026 | ||||
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung