Einleitung
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleitungen
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
| Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/Euro | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH | Geldeingang | SP | 2.000,00 | Zuschuss Exkursion | 04/2026 |
| Freunde der Seefahrtsschule e.V. | Geldeingang | SP | 1.000,00 | Zuschuss Exkursion Kopenhagen | 04/2026 |
| T-Systems on site services GmbH | Geldeingang | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 04/2026 |
| Johannes Hügner Stiftung | Geldeingang | SP | 1.000,00 | Konferenzgebühr | 03/2026 |
| Gertrud & Hellmut Bartel-Stiftung | Geldeingang | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 01/2026 |
| Gertrud & Hellmut Bartel-Stiftung | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Stipendien für Auslandsaufenthalte | 01/2026 |
| Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 20.000,00 | Stipendien für internationale Studierende | 01/2026 |
| Dr.-Carl-Bahrmann-Stiftung | Geldeingang | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2026 | 01/2026 |
| Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldeingang | SP | 10.000,00 | UGI 2026 | 01/2026 |
| Gesamt: | 62.000,00 | ||||
| Stand: | 11.05.2026 | ||||
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung