Veröffentlichung der erhaltenen Spenden-, Sponsoring- und sonstigen Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2025
Wir bedanken uns bei folgenden Spendern und Sponsoren und freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen möchten.
Erhaltene Zuwendungen ab 1.000,00 Euro (Publikation gemäß Antikorruptionsrichtlinie)
Name des Gebers | Bezeichnung | Art | Wert/Euro | Hinweis zur Verwendung | Monat / Jahr |
---|---|---|---|---|---|
Berding Beton GmbH | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2025-2026 | 06/2025 |
Stiftung der Metallindustrie im Nordwesten (SMNW) | Geldeingang | SP | 3.600,00 | Deutschlandstipendium 2025-2026 | 06/2025 |
Institut für Rohleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. | Geldeingang | SP | 3.600,00 | Deuschlandstipendium 2025-2026 | 06/2025 |
IVG Stiftung | Geldeingang | SP | 1.800,00 | Deutschlandstipendium 2025-2026 | 05/2025 |
Gertrud & Hellmut Bartel-Stiftung | Geldeingang | SP | 9.000,00 | Deutschlandstipendium 2025-2026 | 03/2025 |
Verein zur Förderung der Jade Hochschule in Wilhelmshaven | Geldeingang | SP | 5.000,00 | Reisekostenzuschuss Projekt Uni Bordeaux Frühjahr 2025 | 02/2025 |
Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Stipendien für internationale Studierende / Auslandsaufenthalte | 02/2025 |
Gertrud & Hellmut Barthel-Stiftung | Geldeingang | SP | 20.000,00 | Stipendien für internationale Studierende / Auslandsaufenthalte | 02/2025 |
Dr.-Carl-Bahrmann-Stiftung | Geldeingang | SP | 5.400,00 | Deutschlandstipendium 2024-2025 | 02/2025 |
Nordfrost GmbH & Co. KG | Geldeingang | SP | 10.000,00 | Spende für UGI 2025 | 01/2025 |
Gesamt: | 70.200,00 | ||||
Stand: | 02.07.2025 |
Legende
Bezeichnung: Geldleistung bzw. Bezeichnung der Sach- oder Dienstleistung
Art: S=Sponsoring, SP=Spende, Sch=Schenkung, W=Werbezuwendung