5. Oldenburger BIMTag
Der 5. Oldenburger BIMTag fand am 22. und 23. Februar 2018 wieder im Hauptgebäude der Jade Hochschule in Oldenburg statt. Auf der Fachveranstaltung mit Tagung und Firmenausstellung erwartete Sie wieder spannende Vorträge und Informationen zu den neuesten Entwicklungen und Produkten rund um das Thema Building Information Modeling (BIM).
Programm
Auf dem 5. Oldenburger BIMTag erwarten Sie wieder spannende Vorträge und Informationen zu den neuesten Entwicklungen und Produkten rund um das Thema Building Information Modeling (BIM).
In Kürze finden Sie hier auch die einzelnen Vorträge.
Änderungen vorbehalten.
Donnerstag, 22.02.2018
|               
  |            Lichthof | ||
|---|---|---|---|
| 09:15 | Einlass/Registrierung | ||
| 09:45 |               Begrüßung Grußwort Grußwort Grußwort  |          ||
| 10:30 |               Keynote Vom digitalen Zwilling zu Smart City(Mark Bew, Chair UK Government's BIM Task Group, Chairman PCSG consultancy business, Ilka May, LocLab Consulting) Vorabinfo Innovationsforum Bauen 4.0               | ||
| 11:15 | Kaffeepause | ||
|               
  |            Saal 1 (E22) | Saal 2 (E7) | Saal 3 (I21) | 
| 11:30 |              Ingenieure               Digitales Datenmanagement aus der Sicht eines Bauunternehmens                               Fold to Form                 |                         Smart City und Smart Region               Smart Cities and BIM                               Das Potenzial einer Smart City - was werden wir (er)schaffen?                               Wirtschaft 4.0 – Wertschöpfungsnetzwerke in smarten Regionen                 |                         Haustechniker               Welche Bedeutung hat BIM für Gewerke in der technischen Gebäudeausrüstung                               DigiProB - Digitale Medien in der beruflichen Bildung                 |          
| 13:00 | Mittagspause | ||
| 14:00 |              Architekten               Leben mit BIM oder auch ohne                               Werkbericht: Ein BIM-Großprojekt im Gebäudebestand                 |                         Smart Port               Digitalisierung der Infrastruktur mit hochauflösenden Kamerasystemen                               Erfahrungen eines BIM-Pilotprojektes in der Hafenplanung aus Bauherren- und Planersicht                 |                         Innovationsforum Bauen 4.0               BIM-Strategie des Bundes                               XPlanung / XBau – Standards des IT-Planungsrates für den Bau-und Planungsbereich: BIM ready                               Vorstellung der Projektplattform                 |          
| 15:30 | Kaffeepause | ||
| 16:00 |              BIM und Recht               BIM und die HOAI                               Haftungsprobleme (insbesondere: Beratungspflicht zu BIM?))                               BIM und die Berufshaftpflichtversicherung von Architekten und Ingenieuren                 |                         Straßen, Brücken, Wasserbauten               BIM-Pilotprojekt Fehmarnsundquerung -  Ein Einblick                               BIM-Pilotprojekt in Nienburg                 |                         Innovationsforum Bauen 4.0               Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und Bauen                               Vorstellung der BIM Baumeister Akademie                               Vorstellung der buildingSMART Regionalgruppe Nordwest                 |          
| 17:00 | Schluss | ||
| 19:00 | Abendveranstaltung im Oldenburger Müggenkrug | ||
Freitag, 23.02.2018
|               
  |            Saal 1 (E22) | Saal 2 (E7) | Saal 3 (I21) | 
|---|---|---|---|
| 09:30 |              Anwendungsbeispiele 1               Ohne Strategie geht nichts - Notwendigkeit eines BIM-Implementierungsplans auf Unternehmensebene                               Vom virtuellen Projektraum zur realen Zusammenarbeit in BIM-Projekten – Erfahrungen aus der Sicht eines Generalplaners                               Smart City Solution with BIM                 |                         Anwendungsbeispiele 2               Praxisbeispiel für die Einführung von BIM-Prozessen                               BIM Umbauplanung durchgängig in 3D und Grundlage für die Kostenberechnung – ELITECAD AR14 und California.pro                               BIM Evolution: Projekt Sonninpark - Praxisbericht OpenBIM                 |                         Visualisierung und Datenaustausch               Einsatz mobiler Endgeräte und Anwendungen: Von der Planung bis zur Kundenpräsentation mit AR und VR Technologien                               Darstellung der Möglichkeiten anhand aktueller Microsoft-Technologien                 |          
| 11:00 | Kaffeepause | ||
| 11:30 |              Anwendungsbeispiele 3               Modellbasierte Straßenplanung beim RP Freiburg und Virtual Reality im Verkehrswegebau                               Ressourceneffizienz durch Digitalisierung                 |                         Anwendungsbeispiele 4               From bricks to bytes - Digital transformation @Xella                               BIM-Aktivitäten in Österreich presented by BIM Baumeister                 |                         Anwendung in der Haustechnik               Grundsätze der IT-Sicherheit beim Einsatz mobiler Endgeräte                 |          
| 12:30 | Schluss | ||
Sponsoren, Aussteller und Unterstützer