Jade Hochschule Unsere Hochschule Fachbereiche Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie Geoinformation Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen Geoinformation, B.Eng.
Studienplan (für Studienanfänger bis WS 2013/14)
Sem. | Module | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lineare Algebra und Analysis | Zivilrecht | Programmieren | Wissenschaftl. Arbeiten | Vermessungs- kunde | Volks- wirtschafts- lehre |
Business Englisch | ||||||
2 | Technisches Englisch | Statistik | Wirtschafts- mathematik | Ortung und Navigation | Buchführung und Jahres- abschluss | |
3 | Geoinforma- tionssysteme | Topographie | Kartographie | Freie Wahl | Web-Engineering | Kosten- und Leistungs- rechnung |
4 | Datenbanken | Raumplanung | Wahlpflicht | Freie Wahl | Handels- und Wirtschafts- recht | Finanz- wirtschaft |
5 | Raum- beobachtung | Geo- basisdaten | Wirtschafts- geographie | Geo- Marketing | Controlling | Wahlpflicht |
6 | Kommuni- kation & Verhand- lungsführung | Geo- Business | Projektent- wicklung | Wahlpflicht | Wahlpflicht | Kaufm. Geschäfts- prozesse |
7 | Praxisphase | Bachelor-Arbeit |
Kompetenzbereiche
Grundlagen | Geoinformation | Integration | Wirtschafts- wissenschaft |
Weitere Informationen zu den einzelnen Modulinhalten finden Sie im <link fileadmin/fb_bauwesen_geoinformation/downloads/Geoinformation/modulegwi.final.pdf _blank download>Studienplan mit Modulkatalog</link>.