Umweltplanung und Bodenmanagement
In den Studiengängen der Abteilung Geoinformation (Fachbereich Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie) werden Module aus den Bereichen Umweltplanung und Raumplanung einschl. Bodenmanagement angeboten. Die Studierenden lernen Anwendungsfelder der Geoinformatik kennen, mit denen sie in verschiedenen Berufsfeldern konfrontiert werden. Dazu gehören:
- Planungs- und Umweltinformationssysteme von Bund, Ländern und Kommunen
- Erfassung, Verarbeitung, Darstellung und Archivierung raumbezogener Daten bei allen öffentlichen Planungen
- Unterstützung von Planungsprozessen (z.B. Öffentlichkeitsbeteiligung) durch das Internet
- Umweltbezogene Monitoring-Systeme (z.B. im Zusammenhang mit internationalen Berichtspflichten)
- Management von Planungsprozessen und Projektmanagement
Prof. Dipl.-Ing Carola Becker war seit dem 15. Februar 2000 verantwortlich für das Lehrgebiet bis zu ihrer Pensionierung zum 1. März 2019.
Prof. Dipl.-Ing. Carola Becker
Arbeits- und Forschungsgebiete: Umweltplanung, Umweltmonitoring, Umweltgeschichte
Standort: Oldenburg
E-Mail
Mitgliedschaften
- ZENARiO (Zentrum für Nachhaltige Raumentwicklung in Oldenburg)
Mitglied seit 2011; Mitglied des Zentrumsrates seit 2012; Austritt zum 31.12.2019 - Mitglied im Expertenbeirat des Forschungsprojektes "Offshore-Wind INSCHOOL" der Stiftung Offshore-Windenergie (Wilhelmshaven) in Kooperation mit dem Umweltbildungszentrum Hollen, (DBU-Projekt), 20015-2018
- Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Forschungsprojektes "Mensch und Umwelt - Pilotprojekt zur Verknüpfung von Forschung, museologischer Dokumentation und Didaktik" (Universität Osnabrück, Museumsdorf Cloppenburg, Universität Oldenburg, Helene-Lange Schule und Liebfrauenschule), 2009-2012
- Stiftung Naturschutzgeschichte, Königswinter
Vorstandsmitglied 2006 bis 2016
Werdegang
1974 - 1979 Studium der Landschaftsplanung an der Technischen Universität Berlin
1981 - 1984 Referentin des Bundes Deutscher Landschafts-Architekten e.V. (BDLA),
Bundesgeschäftsstelle
1985 - 2000 Grünflächenamt der Stadt Essen, Leiterin der Abteilung Planung/Bauleitung (1993-2000)
15.2.2000 Professorin an der Jade Hochschule
1.3.2019 Pensionierung
Betreute Abschlussarbeiten
Datum | Thema | Absolvent_in | Betreuer_in | Kooperationspartner |
---|---|---|---|---|
2018/07 | Untersuchungen zur Eignung von Flurbereinigungsverfahren als bodenordnerisches Instrument zur Dorfinnenentwicklung in Niedersachsen - am Beispiel des Ortes Hammah | Paschke, Martin | Prof. C. Becker Dipl.-Ing. B. Beitzel | ArL Lüneburg, Geschäftsstelle Verden |
2018/08 | Entwicklung einer fortschreibungsfähigen Informationsbasis zur Analyse der Einzelhandelsversorgung aus Sicht raumordnerischer Zusammenhänge - am Beispiel der stadt Wildeshausen | Peters, Alessandro | Prof. C. Becker Dipl.-Geogr. S. Vianden | LK Oldenburg |
2018/08 | Aktualisierung der Vorranggebiete für Natur und Landschaft als Beitrag zur Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für den Landkreis Emsland | Focke, Alexandra | Prof. C. Becker Prof.Dr. I. Jaquemotte | LK Emsland |
2018/04 | Zum Einfluß von Kaufpreisen für Eigentumswohnungen auf die Fortschreibung von Bodenrichtwerten auf den ostfriesischen Inseln - am Beispiel von Norderney | Hillers, Eiko | Prof. C. Becker Dipl.-Ing M. Homes | LGLN, Aurich |
2018/02 | Der Einfluss öffentlich-rechtlicher Festlegungen auf die Verkehrswerte landwirtschaftlicher Nutzflächen - am Beispiel des Landkreises Oldenburg | Stoffers, Mara | Prof. C. Becker Dipl.-Ing. H. Seifert | LGLN Oldenburg-Cloppenburg |
2018/02 | Zur Rolle von Flurbereinigungsverfahren bei der Sicherung und Revitalisierung von Hochmooren - am Beispiel des Landkreises Diepholz | Dannemann, Carolin | Prof. C. Becker Dipl.-Ing. O. Stührmann | ArL Leine-Weser |
2018/02 | Analyse der Kostenplanungen in niedersächsischen Flurbereinigungsverfahren und Entwicklung von Optimierungen | Wenzel, Frank | Prof. C. Becker Dipl.-Ing. G. Fabian | ArL Weser-Ems |
2018/02 | Indikatoren zum urbanen Freiraumangebot als Teil eines Monitoringsystems - am Beispiel der Stadt Bonn | Haltermann, Lisa | Prof. C. Becker M.sc.Geogr. J. Michels | Stadt Bonn |
2018/02 | Wirkungen finanzpolitischer Steuerungen zur Energiewende - am Beispiel der Windenergieanlagen an Land | Wiemhoff, Florian | Prof. C. Becker Prof.Dr. Th. Brinkhoff | --- |
2017/09 | Einsatz von Flurbereinigungs-verfahren im Spannungsfeld öffentlicher und privater Landnutzungskonflikte - am Beispiel der Revitalisierung von Gewässern | Cramer, Antje | Prof. C. Becker, Dipl.-Ing. G. Fabian | ArL, Weser-Ems |
2017/09 | Umweltorientierte Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten - Untersuchung von Beispielen in der Stadt Bielefeld | Gotzes, Kim Karolin | Prof. C. Becker Dipl.-Ing. D. Winkler | Büro Enderwei & Partner GmbH, Bielefeld |
2017/02 | Analyse von Strategien des Bodenmanagements im Straßenbau - am Beispiel des Flurbereinigungsverfahrens Ovelgönne B 211 n | Kaiser, Stephan | Prof. C. Becker, Dipl.-Ing. H. Niester | ArL, Weser-Ems |
2017/03 | Leerstände und Baulücken in der Stadt Wilhelmshaven | Rempe, Nicole | Prof.C.Becker | Stadt Wilhelmshaven |
2016/02 | Crowdsourcing im Naturschutz auf Basis von "ArcGIS Online" - Prototypische Umsetzung für die Erfassung kleinflächiger Potentiale zur Verbesserung der Biodiversität | Thieme, Anne | Prof. C. Becker Dr. M. Bluhm | ESRI Deutschland GmbH |
2015/08 | Grundlagen und konzeption eines Baulandkatasters für die Stadt Köln mit einer KölnGIS-Pilotanwendung für die Gemarkung Röndorf-Land | Beck, Guido | Prof.C.Becker | Stadt Köln (Geodatenmanagement) |
2015/02 | Machbarkeitsstudie zur Modellierung von Potentialkarten für marine Habitate im Sublitoral | Mildes, Wiebke | Prof. C.Becker Dr. A. Schröder | NLWKN, Oldenburg |
2015/02 | Die "Qualitätsoffensive Naturparke" - Etablierung eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses am Beispiel des Naturparkes Wildeshauser Geest | Janssen, Vanessa | Prof. C.Becker Dipl.-Ing. R. Eilers | Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest |
2015/02 | Optimierung des Anlage-Informations-Systems für die Gewässerbauwerke des NLWKN durch Entwicklung eines zusätzlichen Systems zur Anlagebetreuung | Dederke, Katharina | Prof. C.Becker Prof. Dr. Th.Brinkhoff | NLWKN, Brake |
2013/02 | Erneuerbare Energien in der Regionalplanung - Standortanalyse für Windkraftanlagen als Beitrag zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Oldenburg | Reiners, Christoph | Prof. C.Becker Prof.Dr. F.Schüßler | Landkreis Oldenburg (Amt für Naturschutz und Landschaftspflege) |
2012/08 | Aufbau eines Work-Flow-Systems für das Kompensationsflächenmanagement des Landkreises Oldenburg - Entwicklung einer Datenbank und GIS-basierten Systemlösung als Java-Anwendung | de Buhr, Frank | Prof. C.Becker Prof.Dr. Th.Brinkhoff | Landkreis Oldenburg (Amt für Naturschutz und Landschaftspflege) |
2010/03 | Entwicklung der Röhrichtbestände der Tideems 1992-2009 - Untersuchung von Bestandsveränderungen und Ursachen unter Einsatz von ArcGIS | Diehm, Christina | Prof. C.Becker Dipl.Biol. W.Herr | IBL Umweltplanung GmbH, Oldenburg |
2010/03 | Modellierung von Grundwassergleichen am Beispiel eines Grundwasserkörpers in Niedersachsen - geostatistische Interpolation von geohydrologischen Daten | Lüsse, Jan | Prof. C.Becker Dipl.Ing. Chr.Karfusehr | NLWKN, Cloppenburg |
2009/12 | Monitoring der gesetzlich geschützten Biotope und Feuchtgrünlandflächen im Stadtgebiet von Oldenburg auf Basis von ArcGIS | Häffner, Heinrich | Prof. C.Becker Dipl.Geogr. R.Sprenger | Stadt Oldenburg (UNB) |
2009/11 | Aufbau einer Web-Site zur Unterstützung des Kompensationsflächenmanagements der Niedersächsischen Landesforsten (GIS-KOKON) | Vahle, Marina | Prof. C.Becker Dipl.Umw.-Wiss. H.Tabeling | Ing.-Büro AG Tewes, Sandkrug |
2009/10 | Naturschutz und Tourismus in Polen - Potentiale, Konflikte und Lösungsstrategien am Beispiel der Woiwodschaft Ermland und Masuren | Wiekiewicz, Martha | Prof. C.Becker Dipl.Ing. H.Obermeyer | Ermland-Masurisches Raumplanungsbüro Olsztyn (Allenstein) in Polen |
2009/02 | Zur Objektivität einer Wertschöpfungsbilanz von Flurbereinigungsverfahren - unter besonderer Berücksichtigung qualitativer Wirkungen | Weymann, Pascal | Prof. C.Becker Dipl.Ing.agr. Völler | GLL Meppen |
2009/02 | Normalherstellungskosten 2005: Analyse der Neuerungen und der Praxistauglichkeit sowie Erstellung von Empfehlungen für deren Einführung in die amtliche Wertermittlung | Pistoor, Gesa | Dipl.Ing. M.Homes Prof. C.Becker | GLL Niedersachsen |
2008/09 | Die Entwicklung der Naturschutzgebiete im ehemaligen Land Oldenburg unter besonderer Berücksichtigung der Eigentumsproblematik | Gebben, Martin | Prof. C. Becker Dipl.Ing. H.Obermeyer | - |
2008/02 | Aufbereitung vorhandener Vermessungsdaten für die Berechnung der Wasserspiegellage mit 'WaspTools' und Weiterverarbeitung der Ergebnisse mit 'ArcGIS' | Hiller, Bastian | Prof.Dr. I.Jaquemotte Prof. C.Becker | NLWKN |
2007/08 | Ableitung von Daten zur Wertermittlung von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern und Doppelhaushälften auf einem Erbbaurecht in Stadt und Landkreis Osnabrück | Friedrich, Sara | Dipl.Ing. K.Weke Prof. C.Becker | GLL Osnabrück |
2007/03 | Unternehmensflurbereinigung Vechta-Nord: Zuteilungsentwurf und Folgen der Ortsumgehung für die räumliche Entwicklung | Früchtenicht, Michaela | Dipl.Ing. H. Obermeyer Prof. C.Becker | GLL Oldenburg |
2007/01 | Verkehrswegeplanung und Verkehrsbedarfspläne in der Republik Polen | Beska, Grzegorz; Walczowska, Marta | Prof. B.Müller Prof. C.Becker | (Abteilung Bauwesen, Jade Hochschule) |
2005/12 | Online-Beteiligung in der räumlichen Planung - Konzeption einer Web-GIS-gestützten Dienstleistung aus Open Source | Hogeback, Martina | Prof. C.Becker Dipl.Ing. J.Knies | NWP-Planungsgesellschaft mbH, Oldenburg |
2005/10 | Zur Entwicklung des Autobahnnetzes im Raum Weser-Ems: GIS-gestützte Analyse raumbezogner Ziele und Konflikte | Finke, Carsten | Prof. C.Becker Prof. B.Müller | - |
2005/03 | Der Hasbruch - eine Zeitreise vom Hudewald zum Naturschutzgebiet als Informationsplattform im Internet | Schmitten, Harald | Prof. C.Becker Prof. K.Kertscher | - |
2004/12 | Demographisches Monitoringsystem für Oldenburg - Analyse kleinräumiger Bevölkerungsentwicklungen und deren Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur | Kaden, Marlen | Prof. C.Becker Dipl.Ing. C. Schoch | Stadt Oldenburg |
2004/02 | GIS-gestütztes Biotopmonitoringsystem für den 9. Bezirk des Landeshauptstadt Wien | Laue, Dirk | Prof. C.Becker Dipl.Ing. K.Kramer | Magistrat Wien - M22- Umweltschutz |
2003/11 | Untersuchung zur Fortführung von Geometrie- und Sachdatenbeständen in Geoinformationssystemen der Umweltbehörde Hamburg | List, Hendrik | Prof. C.Becker Dipl.Ing. H.Grunert | Umweltbehörde Hansestadt Hamburg |
2003/11 | Integration der Abwasserdatenbank in das Umwelt- und Risikomanagementsysten (URIS) der Stadt Pforzheim | Wolf, Andreas | Prof. C.Becker Dr. D.Hammer | Stadt Pforzheim |
2003/04 | Digitales Informationssystem "Zeitreise durch Grünflächen der Stadt Oldenburg" | Konken, Doris | Prof. C.Becker Dipl.Ing. K. Opphard | Stadt Oldenburg |
2003/04 | Einsatz von GIS und Geobasisdaten zur Fortschreibung von Grundlagen des Landschaftsplanung | Lehmann, Kevin | Prof. C.Becker Dipl.Ing. K. Opphard | Stadt Oldenburg |
2003/01 | Case Study in GIS-based Measurement and Mapping of Human Well-Being in Thailand | Janßen, Markus | Prof.Dr. Th.Luhmann Prof. C.Becker | UN-Umweltbehörde, Thailand |
2002/11 | Konzeption und Realisierung von Informationssystemen für historische Parkanlagen - am Beispiel des Schloßgartens Oldenburg | Richter, Cornelia | Prof. C.Becker Prof. K. Kertscher | Staatliche Schloßgartenverwaltung Oldenburg |
2002/11 | Informationssystem zur Vorbereitung und Unterstützung von Flurneuordnungsverfahren | Lorenz, Helge | Prof.C.Becker | Amt für Agrarstruktur Aurich |
2002/08 | Konzeption und Bausteine eines bürgerorientierten Planungsinformationssystems - am Beispiel der Erholungslandschaft Kloster Hude | Freese, Nadine | Prof. C.Becker Dipl.Ing. H.J. Flemming | Gemeinde Hude |
2001/11 | Die Eingriffsregelung in der Kommune - Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten eines digitalen Kompensationsflächenlatasters | Kaltenbach, Ute | Prof. C.Becker Dipl.Ing. K. Opphard | Stadt Oldenburg |
Projekte
Raumbezogenes Planen knüpft immer an Ideen, Handlungsbedingungen und die tatsächliche räumliche Entwicklung der Vergangenheit an. Als Kulturlandschaft unterliegt der Raum einem ständigen Wandel unter dem Einfluß des Menschen. Systeme des Raum- und Umweltmonitoring können heute solche Prozesse transparent machen.
Nachhaltige Problemlösungen verlangen Grundkenntnisse über das komplexe Gewordensein der natürlichen Umwelt. Ein solches Wissen erleichtert das Verständnis für neue Aufgaben der Umweltplanung und ist deshalb auch ein didaktisches Mittel in der Lehre.
Die Umwelt- und Naturschutzgeschichte ist ein relativ neues Forschungsfeld mit interdisziplinärem Charakter. Es entwickelt sich seit etwa 20 Jahren. Regionale Studien zur Geschichte von Natur- und Umweltschutz sowie zur Entwicklung der Kulturlandschaft in ländlich geprägten Räumen liegen nur punktuell vor. Zu den wertvollen Arbeitsgrundlagen gehören u.a. historische Karten. Historische Veränderungen der Umwelt als Ausdruck des Mensch-Natur-Verhältnisses können gut durch Visualisierungen verständlich gemacht werden.
Projektliste
Titel | Laufzeit | Mitarbeiter/in | Finanzierung | |
---|---|---|---|---|
Wanderausstellung "Begeisterung für die Vielfalt der Natur" | 2015-2017 | Dipl.-Soz. Etta Bengen (extern) | Jade Hochschule, Barthel-Stiftung, EWE-Stiftung, LzO | |
Begeisterung für die Vielfalt der Natur - der Beitrag ehrenamtlicher Sammler zum Aufbau des Naturalienbestandes im Landesmuseum Natur und Mensch (Oldenburg) | 2011-2013 | Birgit Will Dipl.-Land- schaftsökologin | Jade Hochschule, EWE-Stiftung, LzO, Stadt Oldenburg | |
Untersuchungen zur Geschichte ausgewählter Naturschutzgebiete in der Region Oldenburg | 2008-2009 | Jade Hochschule | ||
2004-2006 | Jade Hochschule |
Netzwerk Naturschutzgeschichte Oldenburger Land
Aktuelle Herausforderungen wie die Energiewende, der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft aber auch die Verdichtung der Verkehrssysteme stellen das Handlungsfeld Naturschutz und Landschaftsentwicklung vor neuartige Herausforderungen in der Region Oldenburg. Eine auch historisch fundierte Standortbestimmung ist notwendig, um bisherige Leitvorstellungen, Konzepte und Strategien im Sinne eines sustainable developments zukunftsfähig zu machen. Neujustierungen sind erforderlich. Die Hochschulen tragen für diese öffentliche Debatte eine besondere Verantwortung.
Trotz eines dichten Netzes nationaler und internationaler Gesetze unterliegen Naturschutz und Landschaftsentwicklung einem kontinuierlichen gesellschaftlichen Diskurs. Werthaltungen und Traditionen, aber auch gewachsene Einflußstrukturen prägen die demokratischen Entscheidungen vor Ort. Die Herausforderungen an die Kulturlandschaft sind Teil der Neuorientierung für eine Nachhaltige Raumentwicklung. Ohne Akzeptanz in der Bevölkerung können z.B. Ziele des Naturschutzes mit denen der Energiewende nicht zusammengeführt werden.
Das regionale Netzwerk Naturschutzgeschichte Oldenburger Land wurde im Jahr 2009 gegründet, um vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen an Natur und Landschaft Grundlagen für eine historische Standortbestimmung dieses umweltbezogenen Handlungsbereiches aufzubauen.